候选商品12 款
选品
BEWELL / SELECTION SUMMARY
数据看板
基于当前候选商品的价格、毛利与销量表现,集中呈现选品判断依据。
已覆盖品类7 个
平均价格优势33.8%
平均毛利率16.6%
品类销量贡献
按6月销量汇总,识别当前主要贡献品类
价格带分布
对比Bewell零售价与到店成本的商品分布
月度销量趋势
4月至6月候选商品总销量变化
选品机会矩阵
横轴为价格优势,纵轴为6月销量
选品判断摘要
从价格优势、销量和品类贡献三个维度提取当前重点
价格优势最高洗漱包
63.7%
6月销量最高平板
140 件
销量贡献最高品类厨房餐具
416 件
品类经营汇总
按已覆盖品类汇总价格、成本、毛利和销量
| 品类 | 商品数 | 平均零售价 | 平均到店成本 | 平均价格优势 | 平均毛利率 | 6月销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厨房餐具 | 4 款 | 1.47€ | 0.73€ | 53.4% | 16.0% | 416 件 |
| 兴趣手作 | 2 款 | 0.80€ | 0.40€ | 35.0% | 17.0% | 235 件 |
| 家务清洁 | 2 款 | 3.60€ | 1.78€ | 3.5% | 17.4% | 145 件 |
| 办公文具 | 1 款 | 1.79€ | 0.90€ | 5.3% | 15.9% | 97 件 |
| 个护美容 | 1 款 | 0.65€ | 0.33€ | 63.7% | 15.4% | 90 件 |
| 园艺户外 | 1 款 | 2.79€ | 1.38€ | 26.4% | 17.4% | 85 件 |
| DIY五金 | 1 款 | 6.39€ | 3.17€ | 20.0% | 17.2% | 50 件 |
